excel

<body> <p>このページで使用するフレームは、お使いのブラウザーではサポートされていません。</p> </body>
食品群別荷重平均成分表 可食部100g   
      数量 エネルギー Kcal たん白 g 脂質 g 炭水化物 g Ca mg Fe mg VA (レチノール当量) μg VB1 mg VB2 mg VC mg Na mg 食物繊維 g
1 77.00 356 274.1 6.1 4.7 0.9 0.7 77.1 59.4 5 3.9 0.8 0.6 0 0.0 0.08 0.06 0.02 0.05 0 0.0 1 0.8 0.5 0.0
2 パン類 0.00 304 0.0 10.0 0.0 9.1 0.0 52.1 0.0 37 0.0 0.9 0.0 0 0.0 0.09 0.00 0.08 0.00 0 0.0 152 0.0 2.2 0.0
3 めん類 0.00 195 0.0 5.5 0.0 1.2 0.0 38.8 0.0 11 0.0 0.7 0.0 0 0.0 0.05 0.00 0.01 0.00 0 0.0 80 0.0 1.6 0.1
4 他の穀類・堅果類 5.00 419 21.0 11.6 0.6 14.7 0.7 76.6 3.8 239 12.0 2.6 0.1 0 0.0 0.18 0.01 0.11 0.02 0 0.0 61 3.1 5.5 2.8
5 じゃがいも類 50.00 99 49.5 1.0 0.5 0.1 0.1 24.0 12.0 10 5.0 0.4 0.2 0 0.0 0.08 0.04 0.03 0.01 25 12.5 102 51.0 1.5 0.0
6 こんにゃく類 0.00 6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 75 0.0 0.6 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 10 0.0 3.0 0.0
7 砂糖類 0.00 384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
8 菓子類 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
9 動物性油脂類 0.00 747 0.0 0.6 0.0 80.0 0.0 0.3 0.0 14 0.0 0.1 0.0 509 0.0 0.01 0.00 0.03 0.00 0 0.0 804 0.0 0.0 0.0
10 植物性油脂類 1.00 818 8.2 0.1 0.0 99.7 1.0 1.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 97 1.0 0.0 0.0
11 味噌 0.00 192 0.0 12.6 0.0 6.0 0.0 22.0 0.0 101 0.0 4.1 0.0 0 0.0 0.03 0.00 0.10 0.00 0 0.0 4902 0.0 4.8 0.0
12 豆・大豆製品 0.00 137 0.0 8.0 0.0 5.5 0.0 6.2 0.0 122 0.0 1.4 0.0 0 0.0 0.09 0.00 0.04 0.00 0 0.0 36 0.0 2.3 0.0
13 魚介類 生 0.00 190 0.0 21.1 0.0 9.8 0.0 0.3 0.0 37 0.0 2.7 0.0 107 0.0 0.14 0.00 0.26 0.00 0 0.0 270 0.0 0.0 0.0
14 塩蔵・缶詰 0.00 186 0.0 17.3 0.0 11.4 0.0 2.0 0.0 48 0.0 4.5 0.0 1 0.0 0.11 0.00 0.12 0.00 2 0.0 741 0.0 0.0 0.0
15 水産練り製品 0.00 110 0.0 12.5 0.0 1.5 0.0 11.0 0.0 29 0.0 0.5 0.0 1 0.0 0.05 0.00 0.08 0.00 1 0.0 707 0.0 0.0 0.0
16 獣鳥肉類 40.00 187 74.8 20.3 8.1 10.7 4.3 0.0 0.0 9 3.6 1.2 0.5 9 3.6 0.40 0.16 0.24 0.18 1 0.4 51 20.4 0.0 0.0
17 その他の加工品 5.00 278 13.9 15.9 0.8 23.3 1.2 0.9 0.0 8 0.4 0.5 0.0 2 0.1 0.59 0.03 0.12 0.02 43 2.2 912 45.6 0.0 0.0
18 卵類 10.00 151 15.1 12.3 1.2 10.3 1.0 0.3 0.0 51 5.1 1.8 0.2 150 15.0 0.06 0.01 0.43 0.06 0 0.0 140 14.0 0.0 0.0
19 牛乳 #### 67 100.5 3.3 5.0 3.8 5.7 4.8 7.2 110 165.0 0.0 0.0 39 58.5 0.04 0.06 0.15 0.15 1 1.5 41 61.5 0.0 0.0
20 その他の乳類 0.00 99 0.0 6.1 0.0 3.4 0.0 11.0 0.0 191 0.0 0.0 0.0 51 0.0 0.05 0.00 0.23 0.00 0 0.0 121 0.0 0.0 0.0
21 緑黄色野菜類 85.00 39 33.2 1.4 1.2 0.2 0.2 8.5 7.2 33 28.1 0.6 0.5 278 236.3 0.10 0.09 0.14 0.05 34 28.9 32 27.2 2.6 0.5
22 漬物類 20.00 103 20.6 1.7 0.3 0.1 0.0 25.2 5.0 40 8.0 1.5 0.3 4 0.8 0.03 0.01 0.07 0.01 0 0.0 2395 479.0 3.5 3.5
23 その他の野菜類 #### 31 31.0 1.4 1.4 0.0 0.0 6.5 6.5 26 26.0 0.2 0.2 36 36.0 0.03 0.03 0.02 0.01 14 14.0 12 12.0 2.6 1.3
24 果物類 50.00 66 33.0 0.6 0.3 0.0 0.0 17.0 8.5 12 6.0 0.3 0.2 27 13.5 0.04 0.02 0.03 0.01 10 5.0 0 0.0 1.2 0.0
25 海藻類 0.00 93 0.0 8.7 0.0 3.4 0.0 35.8 0.0 674 0.0 14.7 0.0 260 0.0 0.26 0.00 0.56 0.00 12 0.0 2511 0.0 26.1 3.9
26 調味料類 15.00 114 17.1 4.0 0.6 1.4 0.2 17.2 2.6 27 4.1 1.2 0.2 4 0.6 0.03 0.00 0.07 0.01 0 0.0 3687 553.1 0.3 0.0
27 調理加工食品類 0.00 24 0.0 3.3 0.0 0.4 0.0 6.0 0.0 4 0.0 0.7 0.0 0 0.0 0.15 0.00 0.23 0.00 5 0.0 2 0.0 4.9 0.0
28       691.9   24.7   15.1   112.3   267.0   3.0   364.4   0.51   0.59   64.5   1268.5   12.1

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする